| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | DIN100 (LN5) |
| กxยxส (mm) : | 173x350x190 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| ความจุ (Ah) : | 100 |
| CCA (EN) : | 670 |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | LN5 |
| RC (Min) : | 150 |
แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น MF-LBN3
| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | MF-LBN3 |
| กxยxส (mm) : | 175x278x175 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| ความจุ (Ah) : | 75 |
| CCA (EN) : | 680 |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | LBN3 |
| RC (Min) : | 105 |
สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 75 Ah ทุกรุ่น
แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น MF-LN3
| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | MF-LN3 |
| กxยxส (mm) : | 173x278x190 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| ความจุ (Ah) : | 75 |
| CCA (EN) : | 650 |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | LN3 |
| RC (Min) : | 100 |
สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 75 Ah ทุกรุ่น
แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น MF195L (85D31L)
| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | MF195L (85D31L) |
| กxยxส (mm) : | 173x306x225 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| ความจุ (Ah) : | 85 |
| CCA (EN) : | 640 |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | 85D31L |
| RC (Min) : | 100 |
สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 85 Ah ทุกรุ่น
แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น MF195R (85D31R)
| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | MF195R (85D31R) |
| กxยxส (mm) : | 173x306x225 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ขวา |
| ความจุ (Ah) : | 85 |
| CCA (EN) : | 640 |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | 85D31R |
| RC (Min) : | 100 |
สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 85 Ah ทุกรุ่น
แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น MF205L (105D31L)
| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | MF205L (105D31L) |
| กxยxส (mm) : | 173x306x225 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| ความจุ (Ah) : | 95 |
| CCA (EN) : | 690 |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | 105D31L |
| RC (Min) : | 120 |










