| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | N150 |
| กxยxส (mm) : | 221x507x235 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ขวา |
| ความจุ (Ah) : | 150 |
| CCA (EN) : | – |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | N150 |
| RC (Min) : | – |
แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น N200
| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | N200 |
| กxยxส (mm) : | 265x514x235 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ขวา |
| ความจุ (Ah) : | 200 |
| CCA (EN) : | – |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | N200 |
| RC (Min) : | – |
สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 200 Ah ทุกรุ่น
แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น SP95L (75D26L)
| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | SP95L (75D26L) |
| กxยxส (mm) : | 173x260x225 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| ความจุ (Ah) : | 70 |
| CCA (EN) : | 500 |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | 75D26L |
| RC (Min) : | 110 |
สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 70 Ah ทุกรุ่น
แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น SP95R (75D26R)
| Brand : | MF POWER BATTERY |
| Model : | SP95R (75D26R) |
| กxยxส (mm) : | 173x260x225 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ขวา |
| ความจุ (Ah) : | 70 |
| CCA (EN) : | 500 |
| รุ่น มาตรฐาน JIS : | 75D26R |
| RC (Min) : | 110 |
สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 70 Ah ทุกรุ่น
แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 105D31L (PG195L)
Enhance Flood Battery
| Brand : | PUMA BATTERY |
| Model : | 105D31L (PG195L) |
| กxยxส (mm) : | 173x306x225 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| มาตรฐาน : | JIS |
| ความจุ (Ah) : | 87 |
| CCA (EN) : | 670 |
| RC (min) : | 160 |
สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 87 Ah ทุกรุ่น
แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 105D31R (PG195R)
Enhance Flood Battery
| Brand : | PUMA BATTERY |
| Model : | 105D31R (PG195R) |
| กxยxส (mm) : | 173x306x225 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ขวา |
| มาตรฐาน : | JIS |
| ความจุ (Ah) : | 87 |
| CCA (EN) : | 670 |
| RC (min) : | 160 |










