Enhance Flood Battery
| Brand : | 3K BATTERY |
| Model : | SPIDER 125L |
| กxยxส (mm) : | 170 × 303 × 224 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| มาตรฐาน : | JS |
| ความจุ (Ah) : | 70 |
| CCA (EN) : | 447 |
| RC (min) : | – |
| Brand : | 3K BATTERY |
| Model : | SPIDER 125L |
| กxยxส (mm) : | 170 × 303 × 224 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| มาตรฐาน : | JS |
| ความจุ (Ah) : | 70 |
| CCA (EN) : | 447 |
| RC (min) : | – |
| Brand : | 3K BATTERY |
| Model : | SPIDER 125R |
| กxยxส (mm) : | 170 × 303 × 224 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ขวา |
| มาตรฐาน : | JS |
| ความจุ (Ah) : | 70 |
| CCA (EN) : | 447 |
| RC (min) : | – |
| Brand : | 3K BATTERY |
| Model : | SVX LN2L (DIN 65) |
| กxยxส (mm) : | 175x242x190 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| มาตรฐาน : | JS |
| ความจุ (Ah) : | 65 |
| CCA (EN) : | 540 |
| RC (min) : | – |
| Brand : | 3K BATTERY |
| Model : | SVX LN3L (DIN 75) |
| กxยxส (mm) : | 175x278x190 |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| มาตรฐาน : | JS |
| ความจุ (Ah) : | 75 |
| CCA (EN) : | 680 |
| RC (min) : | 140 |
| Brand : | 3K BATTERY |
| Model : | SVX80L |
| กxยxส (mm) : | |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ซ้าย |
| มาตรฐาน : | – |
| ความจุ (Ah) : | 70 |
| CCA (EN) : | 600 |
| RC (min) : | – |
| Brand : | 3K BATTERY |
| Model : | SVX80R |
| กxยxส (mm) : | |
| ตำแหน่งขั้วแบตฯ : | ขวา |
| มาตรฐาน : | – |
| ความจุ (Ah) : | 70 |
| CCA (EN) : | 600 |
| RC (min) : | – |